フォレスト構成企業紹介
フォレストホールディングス関連会社
株式会社アステム http://www.astemf.jp/
| 資本金 | 33億4700万円 |
|---|---|
| 売上高 | 3,053億円(2011年3月期) |
| 従業員数 | 1,519名 |
| 事業内容 | 医療用医薬品、衛生材料、病医院設備全般、診療診断機器、理科学機器、放射線機器、治療機器、リハビリ機器、病棟機器、福祉機器、薬科機器、ディスポーザブル用品全般、医療用コンピュータ、検査試薬、検査機器、介護消耗品、介護機器、その他医療関連機器などの販売 |
| 営業エリア | 福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、広島、山口、島根 |
| 福岡本社 | 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター10階 Tel. 092-477-5510 |
| 大分本社 | 〒870-8602 大分市西大道2-3-8 Tel. 097-543-2111 |
株式会社リードヘルスケア http://www.reed-hc.jp/
| 資本金 | 19億円 |
|---|---|
| 売上高 | 489億円(2011年3月期) |
| 従業員数 | 119名 |
| 事業内容 | 一般医薬品、新医薬部外品、健康食品、介護用品、化粧品、その他ヘルスケア関連商品 などの販売 |
| 営業エリア | 北海道・宮城・新潟・島根・広島・山口・愛媛・徳島・香川・福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 |
| 福岡本社 | 〒800-0221 北九州市小倉南区下曽根新町13-1 Tel. 093-473-0321 |
| 東京本社 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-9人形町大内ビル6階 Tel. 03-3249-3850 |
株式会社サン・ダイコー http://www.sundaico.co.jp/
| 資本金 | 9000万円 |
|---|---|
| 売上高 | 259億円(2011年3月期) |
| 従業員数 | 252名 |
| 事業内容 | 動物用医薬品(畜産・水産・小動物)、食品添加物及び原料・素材、電子材料、化学工業薬品、農業関連資材などの販売 |
| 営業エリア | 福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、山口、愛媛、香川、徳島、高知、大阪 |
| 本社 | 〒870-8676 大分市西大道2-3-28 Tel. 097-543-5532 |
藤村薬品株式会社
| 資本金 | 4億8000万円 |
|---|---|
| 売上高 | 214億円(2011年3月期) |
| 従業員数 | 162名 |
| 事業内容 | 医療用医薬品、ワクチン、試薬、医療材料及び消耗品、医療食、上下水道の水処理剤、プール薬品、健保斡旋商品などの販売 |
| 営業エリア | 長崎 |
| 本社 | 〒851-0195 長崎市田中町2022番地 Tel. 095-837-8331 |
株式会社ダイコー沖縄 http://www.daico-okinawa.co.jp/
| 資本金 | 9500万円 |
|---|---|
| 売上高 | 195億円(2011年3月期) |
| 従業員数 | 96名 |
| 事業内容 | 医療用医薬品、医療機器、一般用医薬品、健康関連商品などの販売 |
| 営業エリア | 沖縄 |
| 本社 | 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-9-2 Tel.098-890-2111 |
株式会社ユニファ http://www.e-unifa.com/
| 資本金 | 8900万円 |
|---|---|
| 売上高 | 122億円(2011年3月期) |
| 従業員数 | 100名 |
| 事業内容 | 人工臓器、医療機器などの販売およびメンテナンス |
| 営業エリア | 福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、山口、広島 |
| 本社 | 〒813-0034 福岡市東区多の津2-3-4 Tel. 092-622-0233 |